Prodej měřícího HW
Testování reálného prototypu je nedílnou součástí procesu vývoje produktu a jeho intenzivní nasazení přináší následující přednosti:
- 1. Urychlení měření – zvýšení produktivity a efektivity
- 2. Vysokou přesnost měřených dat
- 3. Flexibilitu použití a efektivnější zapojení týmu do procesu měření
- 4. Rozsáhlý systém pro získání a analýzu dat
- 5. Cenovou dostupnost
Siemens nabízí následující softwarové a hardwarové vybavení.
|  |  |  | 
| SIMCENTER SCADAS | SIMCENTER SOUND CAMERA | SIMCENTER SOUNDBRUSH | 
| Měřicí hardware pro laboratoř i do terénu | Rychlé získání zdrojů hluku | Kombinace měření intenzity zvuku s vizualizací ve 3D | 
|  |  |  | 
|  | ![[page_produktySiemens/Vystrizek(2).png]](https://www.techsim.cz/content/images/page_produktySiemens/Vystrizek(2).png) |  | 
| SIMCENTER TERALED | SIMCENTER T3STER | SIMCENTER DYNTIM | 
| Kombinace teplotního a optického měření pro získání charakteristik LED (Light-emitting Diode) a SSL (Solid State Lighting) | Měření skutečné tepelotnícharakteristiky polovodičových zařízení (diody, BJT, výkonové MOSFETy, IGBT, výkonové LED diody) a vícevrstvých zařízení | Kombinace teplotního a optického měření pro získání charakteristik LED (Light-emitting Diode) a SSL (Solid State Lighting) Pokročilé měření teplotních přechodových jevů pro získání teplotních charakteristik IC, výkonových polovodičů, LED. Měření dynamických teplotních charakteristik rozhraní materiálů (TIM = Thermal Interface Materails) | 
|  |  | |
|  |  |  | 
| SIMCENTER POWER TESTER | SIMCENTER ANOVIS | |
| Hardware sloužící k přesné predikci chování výkonové elektroniky. Cyklické a tepelné zkoušky elektronických součástek | Kombinuje všechny potřebné senzory, přesný hardware pro záznam zvukových a vibračních signálů, inteligentní analýzu signálů a flexibilní software | |
|  | ||
|  |  | ![[page_produktySiemens/product_53.png]](https://www.techsim.cz/content/images/page_produktySiemens/product_53.png) | 
| SIMCENTER TESTLAB | SIMCENTER TESTXPRESS | SIMCENTER TESTLAB NEO | 
| Kombinace rychlého sběru multifyzikálních dat z testování s analytickým zpracováním dat | Řešení k certifikaci produktů v oblasti měření hluku a vibrací | Nová generace softwaru pro multidisciplinární testování | 
|  | 
 
        		![[page_produktySiemens/product_49.jpg]](https://www.techsim.cz/content/images/page_produktySiemens/product_49.jpg)
.png)