Dotační projekty TAČR a MPO
Projekty spolufinancované v rámci programu TREND a Evropským fondem pro regionální rozvoj
			 
			
			
				Projekt FW01010462 TREND 1
				Výpočtová a experimentální podpora 3D tisku kovových komponent technologií DMLS a vystavených v provozu víceosému 
				únavovému zatěžování
				Projekt je zaměřen na vývoj výpočtové a experimentální podpory 3D tisku kovových komponent, které jsou v provozu 
				vystavené víceosému únavovému zatěžování. Prakticky budou navrženy, nadimenzovány, výpočtově posouzeny a ve 
				dvou případech i experimentálně ověřeny funkční vzorky složitých a složitě (multiaxiálně) namáhaných komponent. 
				Výsledkem je speciální softwarový modul FAMFAT pro posuzování únavové pevnosti a životnosti součástí při multiaxiální 
				únavě.
			
				
				 
				
				Projekt FW03010078 TREND 3
				Projekt pohonu elektrobusu s IoT systémem pro městskou a meziměstskou dopravu.
				V rámci projektu byla vyvinuta a v současnosti vyráběná inteligentní elektrická trakční jednotka s vysokou účinností 
				a dalšími přidanými parametry skládající se ze synchronního motoru s permanentními magnety pro městské a meziměstské 
				elektrobusy, pokrývající svou modulární koncepcí velikosti vozidel od 12 m až po 18 m autobusy. Výsledkem projektu 
				je také vývoj a realizace digitální platformy pro sběr a vyhodnocení dat (IoT) a vytvoření digitálního dvojčete 
				elektro busu, použitelné pro širokou škálu elektro busů všech výrobců.
			
				
				 
				
				Projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024653 APLIKACE VIII
				
				Poloprovozní zařízení pro výrobu nových forem na bázi kyseliny hyaluronové využitelných v medicíně, 
				
				V rámci projektu bylo vytvořeno digitální dvojče nových forem - technologií zpracování kyseliny hyaluronové pro 
				medicínské účely - tenké filmy, netkané textilie apod.
			
				
				
				Projekt FW06010517 TREND 6
				Výpočtová a experimentální podpora technologie 3D tisku vysoce namáhaných plastových komponent se zvýšenou teplotní 
				a únavovou odolností
				
				V rámci projektu bylo dosaženo významné inovace v oblasti výpočtové a experimentální podpory 3D tisku exponovaných 
				plastových komponent, které jsou vystavené např. cyklickému zatěžování nebo jsou v provozu za nízkých nebo vysokých 
				teplot. Konsorcium spolupracujících subjektů tohoto projektu ve své podnikatelské, výzkumné, či vzdělávací činnosti, 
				využívají stabilně metod 3D tisku, aditivní výroby. Společným cílem byl významný posun v této oblasti z hlediska 
				metod výroby a využití materiálů pro kusovou výrobu součástí vysoce inovativních výrobků či poskytování služeb 
				smluvního výzkumu. Na základě získaných poznatků nabízíme spolehlivou predikci využitelnosti technologie 3D tisku 
				plastů pro celou škálu výrobků, zejména v oblasti náhrady kovových konstrukčních dílů.
			
				
				 
				
				Projekt FW07010048 TREND 7
				
				Telematická jednotka elektro busu s integrovaným digitálním dvojčetem, predikcí poruch a životnosti vybraných mechanických 
				komponent s využitím sítí 5G
				
				V rámci projektu byla vyvinuta telematická jednotka, monitorující provozní parametry elektrobusu a metodou digitálního 
				dvojčete - porovnáním s 1D výpočetním modelem umožňuje optimalizovat energetickou spotřebu elektrobusu a na základě 
				zjištěných rozdílů měřených dat predikovat případné poruchy. 
				Kromě dostupných provozních dat odečítaných z CAN busu má jednotka vlastní tenzometrické a akcelerometrické měření 
				v kritických částech karoserie a podvozku. Naměřená data se částečně vyhodnocují na EDGE zařízení pro zjištění 
				kritických rizikových hodnot zatížení a kompletní objem snímaných dat je dále pomocí 5G modemu přenesen do cloudu 
				MS Azure, kde jsou data zpracována a vyhodnoceno čerpání životnosti vybraných mechanických částí elektrobusu. Z 
				naměřených dat jsou stanoveny výpočetní zátěžné stavy pro optimalizaci konstrukce elektrobusu.
				
				
				 